| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 89305049…82ba310 | 50.23 | 0.00005500BTC | 438 |
| 1 | e664f7ad…c1dd303 | 30.4 | 0.00005000BTC | 658 |
| 2 | 128a5f1d…a8e9dfd | 30.4 | 0.00005000BTC | 658 |
| 3 | 3096212d…7a2ec24 | 30.11 | 0.00006090BTC | 809 |
| 4 | 5d1cc2af…7198dac | 27.48 | 0.00005194BTC | 756 |
| 5 | 2b397165…8389c99 | 17.27 | 0.00003247BTC | 752 |
| 6 | 02613cf4…4ea0e51 | 16.09 | 0.00002260BTC | 562 |
| 7 | a2d7a541…0e7969c | 15.34 | 0.00006700BTC | 1,747 |
| 8 | 0693e814…ad16be2 | 10.21 | 0.00001920BTC | 752 |
| 9 | ce712191…d19ad34 | 10.02 | 0.00002230BTC | 890 |
| 10 | 009145bc…e913844 | 10.01 | 0.00006760BTC | 2,702 |
| 11 | dcec4be8…cf9d8b1 | 10.02 | 0.00003580BTC | 1,429 |
| 12 | c635ee12…d72f1c3 | 10.05 | 0.00001640BTC | 653 |
| 13 | 84056a6e…7cc774c | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 14 | 5ce3e42c…94e1b87 | 15.9(8.54) | 0.00002230BTC | 561 |
| 15 | 4aa97d40…6ccb2b0 | 8.35 | 0.00001530BTC | 733 |
| 16 | f27439d0…709aa25 | 8.31 | 0.00003440BTC | 1,656 |
| 17 | b8fb1182…e95cb02 | 8.22 | 0.00000900BTC | 438 |
| 18 | 7483cf36…897624d | 8 | 0.00001809BTC | 904 |
| 19 | 63859c12…06e0565 | 6.97 | 0.00000690BTC | 396 |
| 20 | 97741468…888cea6 | 6.07 | 0.00003132BTC | 2,064 |
| 21 | e7f9f093…013d84f | 6.02 | 0.00000846BTC | 562 |
| 22 | 4a0b9377…f6232fd | 6.02 | 0.00000846BTC | 562 |
| 23 | b3874f2e…426dc20 | 5.99 | 0.00000611BTC | 408 |
| 24 | 71686a15…568820c | 5.98 | 0.00001128BTC | 754 |
| 25 | 8085a41d…777ca99 | 5.78 | 0.00002784BTC | 1,928 |
| 26 | 3c12167a…e239eb0 | 5.46 | 0.00000775BTC | 568 |
| 27 | 9eb0c42f…1a44625 | 5.12 | 0.00002150BTC | 1,680 |
| 28 | 43c2be85…e72f405 | 5.03 | 0.00001235BTC | 983 |
| 29 | 75b123a7…6f04c39 | 5.02 | 0.00000820BTC | 653 |
| 30 | 79867944…a7491d3 | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 31 | 05c68035…ba20c91 | 4.88 | 0.00000933BTC | 764 |
| 32 | 1acca590…72c70f0 | 4.87 | 0.00001162BTC | 954 |
| 33 | 5cfba599…8f5f92b | 4.65 | 0.00001117BTC | 960 |
| 34 | 3ecbe548…2367b9f | 4.56 | 0.00001000BTC | 877 |
| 35 | ccbcf715…2c45c89 | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 878 |
| 36 | 91333ff6…4d3f0cc | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 878 |
| 37 | 70fdde88…263fcf2 | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 877 |
| 38 | c3d2ac24…532ac32 | 3.21 | 0.00000450BTC | 561 |
| 39 | cb7998a5…d5f6414 | 4.71(4.27) | 0.00001588BTC | 1,348 |
| 40 | 7c0973b2…f7d01d3 | 4.05 | 0.00001820BTC | 1,796 |
| 41 | 23a1cb5e…1c24abc | 4.05 | 0.00000996BTC | 983 |
| 42 | 86ac2f04…fdbc41f | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 43 | 3f1915d9…16c294f | 4.02 | 0.00000452BTC | 450 |
| 44 | 416b4419…0afb360 | 4 | 0.00001204BTC | 1,204 |
| 45 | 17270944…5015d76 | 4.01 | 0.00000568BTC | 566 |
| 46 | 91df04db…70d368e | 4.01 | 0.00000824BTC | 822 |
| 47 | 1033c2c2…e0ae89c | 4.01 | 0.00000824BTC | 822 |
| 48 | 24351f89…65c4afc | 4.01 | 0.00000812BTC | 809 |
| 49 | 36df8ea0…f7090a1 | 3.96 | 0.00000800BTC | 809 |
| 50 | 40b7fe7c…26151a2 | 3.92 | 0.00000832BTC | 849 |
| 51 | efc28035…032f4b8 | 3.65 | 0.00000690BTC | 756 |
| 52 | a2110bf9…4960579 | 3.63 | 0.00000401BTC | 442 |
| 53 | d029750c…b174a64 | 3.58 | 0.00001213BTC | 1,356 |
| 54 | 12f6ec11…dd0719c | 3.36 | 0.00000550BTC | 654 |
| 55 | 13f01831…f8f3d19 | 3.35 | 0.00000470BTC | 561 |
| 56 | 110d5e24…14efb7d | 3.34 | 0.00000555BTC | 665 |
| 57 | cfe7914d…7f41ed1 | 3.31 | 0.00000953BTC | 1,152 |
| 58 | 321a991a…7800bfe | 3.22 | 0.00000452BTC | 562 |
| 59 | 313cdd6e…5ff35fc | 3.15 | 0.00002612BTC | 3,314 |
| 60 | 7177226c…28ea72e | 3.15 | 0.00002259BTC | 2,866 |
| 61 | dd9348ba…f854398 | 3.15 | 0.00002086BTC | 2,650 |
| 62 | d4435227…2ff1444 | 3.1 | 0.00000930BTC | 1,201 |
| 63 | f6203bb9…824d998 | 3.09 | 0.00000930BTC | 1,202 |
| 64 | e220f57c…6c66ec9 | 3.1 | 0.00000930BTC | 1,201 |
| 65 | eb44c43a…5fa2033 | 3.08 | 0.00000432BTC | 561 |
| 66 | e97e89b3…951b003 | 3.07 | 0.00000441BTC | 574 |
| 67 | 248d290a…2068b57 | 3.06 | 0.00000537BTC | 701 |
| 68 | 960f8151…b24985d | 3.05 | 0.00000428BTC | 562 |
| 69 | 016a6d75…4d49b60 | 3.04 | 0.00000520BTC | 685 |
| 70 | c84432cf…6d0e213 | 3.02 | 0.00000423BTC | 560 |
| 71 | 11e7ae30…f8e81ca | 3.02 | 0.00004230BTC | 5,608 |
| 72 | 9ef01cce…7dc3b66 | 3.02 | 0.00000534BTC | 708 |
| 73 | 4429d29c…d866e5c | 3.03 | 0.00000546BTC | 721 |
| 74 | 3d35846f…b629765 | 3.02 | 0.00000630BTC | 834 |
| 75 | 7468acdb…d6f34e2 | 3.01 | 0.00000669BTC | 888 |
| 76 | dd2cb5ce…61be652 | 3.02 | 0.00000527BTC | 697 |
| 77 | df733907…2a166d0 | 3.02 | 0.00000807BTC | 1,070 |
| 78 | f38ca091…8f3cad4 | 3.01 | 0.00001143BTC | 1,520 |
| 79 | c295801f…570c4b5 | 3.01 | 0.00003132BTC | 4,167 |
| 80 | e44bdd62…1267851 | 3 | 0.00003132BTC | 4,170 |
| 81 | c2c5fcc2…ef41015 | 3.02 | 0.00000330BTC | 437 |
| 82 | 1afbc73e…3b32515 | 3.01 | 0.00000339BTC | 450 |
| 83 | 77247200…6bba02d | 3.02 | 0.00000333BTC | 441 |
| 84 | c1ef091e…e25ab2f | 3.01 | 0.00000330BTC | 438 |
| 85 | 7fc5846f…02a514d | 3.01 | 0.00000636BTC | 846 |
| 86 | 6d8c160f…118974f | 3.01 | 0.00000339BTC | 450 |
| 87 | efbefd19…4d8a852 | 3.01 | 0.00000330BTC | 438 |
| 88 | aceaa25f…0f3796d | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 89 | 2accb4d4…c2cb170 | 3.01 | 0.00000543BTC | 722 |
| 90 | e1915436…5d14f71 | 3.01 | 0.00000888BTC | 1,181 |
| 91 | a8976a47…6609275 | 3.01 | 0.00000495BTC | 657 |
| 92 | 1fe2bba5…ec1e67a | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 93 | 17ea783c…1fa5c7f | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 94 | e46c5707…5872d87 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 95 | 37d35509…bd6a187 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 96 | 289c9a9c…347ab8e | 3.01 | 0.00000543BTC | 722 |
| 97 | 60666b7a…005919d | 3.01 | 0.00000333BTC | 442 |
| 98 | 7bc1f55a…38141b1 | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
| 99 | f0b99c83…5d3ddbc | 3.02 | 0.00000330BTC | 437 |
| 100 | 03ceb36c…48394c2 | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
| 101 | f8112cb8…5e3ecc9 | 3.01 | 0.00000330BTC | 438 |
| 102 | 12ee1ab5…feb3cca | 3.02 | 0.00000426BTC | 565 |
| 103 | 931b3da6…52be9d2 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 104 | 5b2fcec3…3a5f0de | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 105 | b5f06b2f…3bf8fe2 | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
| 106 | f011bdba…309bcea | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
| 107 | 972d99d7…f980aeb | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
| 108 | 1eb91c4f…1ab0aeb | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 109 | d89778b3…a8530f1 | 3.01 | 0.00000840BTC | 1,117 |
| 110 | 968fa29a…916e3f5 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 111 | fe944eab…5c8d6e7 | 2.98 | 0.00000510BTC | 685 |
| 112 | d494e534…a6653fb | 2.94 | 0.00000577BTC | 786 |
| 113 | 806c8ce4…63e7e63 | 2.89 | 0.00000572BTC | 792 |
| 114 | dcae36e4…d7a6cce | 2.9 | 0.00000589BTC | 813 |
| 115 | 6518f006…bbc2e99 | 2.88 | 0.00000405BTC | 562 |
| 116 | 64f30d0a…85681d6 | 2.86 | 0.00000601BTC | 841 |
| 117 | 4c7dd036…53891f8 | 2.83 | 0.00000318BTC | 450 |
| 118 | 6a214d02…4e75e3d | 2.79 | 0.00000277BTC | 397 |
| 119 | 2a6e12d3…aefbde5 | 2 | 0.00000681BTC | 1,360 |
| 120 | b7e62a70…8dd4c73 | 5.14(2.77) | 0.00000562BTC | 437 |
| 121 | b65f820a…a4dedc7 | 2.62 | 0.00007540BTC | 11,516 |
| 122 | 58db1211…cf81332 | 2.6 | 0.00000500BTC | 768 |
| 123 | 3d27d03f…350064b | 2.6 | 0.00000500BTC | 768 |
| 124 | a0d5b9fe…829e2b5 | 2.6 | 0.00000500BTC | 768 |
| 125 | 9af9ec42…e7d81d6 | 2.6 | 0.00000500BTC | 768 |
| 126 | 53710317…44ce158 | 2.54 | 0.00000601BTC | 946 |
| 127 | 935a877b…de7b7a0 | 2.49 | 0.00000541BTC | 870 |
| 128 | 3727f9e0…23011ff | 2.46 | 0.00001109BTC | 1,801 |
| 129 | 862ecd57…5e4c56b | 2.24 | 0.00000450BTC | 803 |
| 130 | 46087017…f9bc5a0 | 1.64(1.98) | 0.00000250BTC | 609 |
| 131 | c5121ce6…e41d041 | 2.98(2.52) | 0.00000880BTC | 1,183 |
| 132 | aa74cf30…6a99168 | 2.42 | 0.00000340BTC | 561 |
| 133 | 8aab1b3e…57e31b2 | 2.37 | 0.00000420BTC | 708 |
| 134 | e425fa53…fbc55a9 | 2.38 | 0.00000334BTC | 562 |
| 135 | 533375e6…dd08894 | 2.35 | 0.00000598BTC | 1,016 |
| 136 | 83462aa1…da61711 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 137 | c770850f…b95b03d | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 138 | 6b21c8a4…b2c3b44 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 139 | 64a431d6…f5f234c | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 140 | f251c832…063c752 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 141 | fc6e6c2d…9545383 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 142 | b795bad6…62507b8 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 143 | 398da9cb…6fb90c6 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 144 | 5d779d5c…fba93e4 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 145 | ea622025…b20abba | 2.33 | 0.00000257BTC | 442 |
| 146 | dda494f9…1d3defc | 2.33 | 0.00000257BTC | 441 |
| 147 | 272a97ff…384bc1a | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 148 | 04215bc0…fca4833 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 149 | 2237f5a6…a280643 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 150 | 4e27b31e…2567db0 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 151 | d4e126f5…ca51ee7 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 152 | ec018001…8175750 | 2.28 | 0.00000257BTC | 450 |
| 153 | df2eb1ed…990d8c6 | 2.29 | 0.00000257BTC | 449 |
| 154 | 9226860f…6415bf2 | 2.29 | 0.00000257BTC | 449 |
| 155 | 8e3b27f6…7f7fe4d | 2.28 | 0.00000322BTC | 566 |
| 156 | 1d025fe2…23d84a9 | 2.28 | 0.00000322BTC | 566 |
| 157 | 9db6d9b2…cf70cd1 | 2.28 | 0.00000322BTC | 565 |
| 158 | 66cf95e0…f5a5052 | 2.26 | 0.00000504BTC | 892 |
| 159 | aa0f914f…0cd885a | 2.26 | 0.00000504BTC | 892 |
| 160 | 05fe7403…bdaf59d | 2.24 | 0.00000322BTC | 574 |
| 161 | 02432e9d…d77bec5 | 2.25 | 0.00000322BTC | 573 |
| 162 | 5290c40e…bae0787 | 2.22 | 0.00000999BTC | 1,804 |
| 163 | 19862c4d…ae1ab36 | 2.22 | 0.00000465BTC | 837 |
| 164 | 17f2a1eb…98c5df0 | 2.22 | 0.00000544BTC | 982 |
| 165 | e25864c3…ebd6181 | 2.2 | 0.00000465BTC | 845 |
| 166 | aebba732…52d85f9 | 2.17 | 0.00000436BTC | 804 |
| 167 | 2a32f3ba…21ba84a | 2.16 | 0.00000288BTC | 533 |
| 168 | 1ca5cebb…5c57710 | 2.15 | 0.00000580BTC | 1,077 |
| 169 | d71d3c03…cb3d55d | 2.01 | 0.00000310BTC | 616 |
| 170 | 8cd87fbe…0ad4355 | 2.01(2.01) | 0.00000350BTC | 698 |
| 171 | 9d729183…6d3c704 | 2(2.01) | 0.00000464BTC | 926 |
| 172 | 0f2c5307…c23e7cf | 2(2) | 0.00000424BTC | 846 |
| 173 | a0b8bfed…7005333 | 2(2) | 0.00000600BTC | 1,198 |
| 174 | 8f915244…99b17b5 | 3.74(2.4) | 0.00000329BTC | 352 |
| 175 | 7da8bed1…18ddebd | 2.14 | 0.00000300BTC | 561 |
| 176 | 15f6c520…1abdccb | 2.12 | 0.00003904BTC | 7,361 |
| 177 | 9b8a6071…8fa2444 | 2.13 | 0.00000636BTC | 1,197 |
| 178 | 64a188e3…ee01ce1 | 2.11 | 0.00003045BTC | 5,769 |
| 179 | 082e6274…8bb953b | 2.11 | 0.00000322BTC | 609 |
| 180 | 802ef55a…1ed5667 | 2.11 | 0.00000399BTC | 757 |
| 181 | 6b42a96a…71f3d65 | 2.08 | 0.00000292BTC | 561 |
| 182 | 03d57d7e…0b80e6d | 2.08 | 0.00000292BTC | 562 |
| 183 | 46dd29c7…1d293b9 | 2.08 | 0.00000292BTC | 561 |
| 184 | a8edae55…07dc0c9 | 2.07 | 0.00000366BTC | 708 |
| 185 | 60e7a8a4…304cb99 | 2.05 | 0.00025379BTC | 49,589 |
| 186 | 59688d2b…8016931 | 2.05 | 0.00000288BTC | 562 |
| 187 | 5d3e7e2a…6667395 | 2.04 | 0.00000342BTC | 669 |
| 188 | ac0a20cc…c7dfb32 | 2.03 | 0.00000775BTC | 1,524 |
| 189 | 5a105a56…f22cd9a | 2.03 | 0.00000362BTC | 712 |
| 190 | f9dfc78e…78d4eaf | 2.02 | 0.00000496BTC | 980 |
| 191 | b032f16f…e88938c | 2.02 | 0.00002832BTC | 5,600 |
| 192 | ebabf677…ee14086 | 2.02 | 0.00000655BTC | 1,296 |
| 193 | 81c4d0cb…646497e | 2.03 | 0.00000382BTC | 754 |
| 194 | 783f21cb…57cfa8d | 2.03 | 0.00000382BTC | 754 |
| 195 | f818f1c0…cb4469b | 2.03 | 0.00000382BTC | 754 |
| 196 | 60bf209c…46f1728 | 2.02 | 0.00000384BTC | 759 |
| 197 | 308bcac3…0cfb048 | 2.03 | 0.00000442BTC | 873 |
| 198 | 8974a9cd…fc3d0f0 | 2.03 | 0.00000444BTC | 877 |
| 199 | 2bb91773…4a3d743 | 2.03 | 0.00000224BTC | 441 |
| 200 | 7e25ab05…708b529 | 2.02 | 0.00001160BTC | 2,297 |
| 201 | 9a8caf37…889d18b | 2.02 | 0.00000476BTC | 944 |
| 202 | 9e0a0496…3fe68d0 | 2.02 | 0.00000496BTC | 981 |
| 203 | 5e2b8377…84c31b3 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
| 204 | 0aa00f80…834271c | 2.02 | 0.00000904BTC | 1,794 |
| 205 | 2f553645…bfa7cb0 | 2.01 | 0.00000769BTC | 1,527 |
| 206 | 83335db3…d4d851c | 2.01 | 0.00000310BTC | 616 |
| 207 | d65fa5e6…19fe383 | 2.01 | 0.00000310BTC | 616 |
| 208 | b6b43d30…314717f | 2.01 | 0.00001040BTC | 2,067 |
| 209 | 7721810d…5455560 | 2.01 | 0.00000384BTC | 764 |
| 210 | bd857621…cbe02e1 | 2.01 | 0.00000579BTC | 1,152 |
| 211 | 1ceb1dcd…dcd5a05 | 2.01 | 0.00000418BTC | 832 |
| 212 | 1b9704fd…91f92f2 | 2.01 | 0.00000418BTC | 832 |
| 213 | e71e63f4…f4d5737 | 2.01 | 0.00001720BTC | 3,424 |
| 214 | 37708695…abea237 | 2.01 | 0.00000446BTC | 888 |
| 215 | 5602d144…2468356 | 2.01 | 0.00000446BTC | 888 |
| 216 | 0e7ce925…ac8696a | 2.01 | 0.00000446BTC | 888 |
| 217 | 9cd1bf60…2b868b5 | 2.01 | 0.00000446BTC | 888 |
| 218 | df437019…1616150 | 2.01 | 0.00000448BTC | 892 |
| 219 | 7a2085b0…7ae4cd6 | 2.01 | 0.00000452BTC | 900 |
| 220 | 1ba9d034…1fc13d2 | 2.02 | 0.00000283BTC | 561 |
| 221 | 5b0d68bc…44bcd1c | 2.01(2.01) | 0.00000418BTC | 832 |
| 222 | 6e676138…9b42657 | 2.01 | 0.00001307BTC | 2,601 |
| 223 | fefab9a2…df8752b | 2.01 | 0.00001630BTC | 3,248 |
| 224 | ca5ba5e3…380ef51 | 2.01 | 0.00002820BTC | 5,620 |
| 225 | 7526c705…990e3c7 | 2.01 | 0.00000990BTC | 1,975 |
| 226 | c3cae0d3…8abf40f | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 227 | dbdc2451…2252f12 | 2.01 | 0.00000306BTC | 609 |
| 228 | 06ceef9e…e305c14 | 2 | 0.00000308BTC | 616 |
| 229 | fd123e83…37fb316 | 2 | 0.00000578BTC | 1,154 |
| 230 | 8eb21afd…ec05119 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 231 | 6f3a0201…c8bfd2d | 2 | 0.00000654BTC | 1,306 |
| 232 | 40c9c889…1a71338 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 233 | a3f2e70a…9a4be3a | 2.01(2.01) | 0.00000282BTC | 561 |
| 234 | 885ebced…2077256 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 235 | 6fb2b1de…e368f64 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 236 | d7bcc60e…b91ac77 | 2.01 | 0.00000554BTC | 1,105 |
| 237 | 81442b02…9c4f978 | 2.01 | 0.00000308BTC | 614 |
| 238 | 2c36d15b…7c64e7a | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 239 | c309203f…433507b | 2 | 0.00000336BTC | 672 |
| 240 | 3690bdea…72cec7d | 2 | 0.00000420BTC | 840 |
| 241 | ed318b9e…08c8c7f | 2.01 | 0.00000222BTC | 441 |
| 242 | 72a5703b…88f4df3 | 2 | 0.00000308BTC | 616 |
| 243 | af8db913…14c7a87 | 2(2) | 0.00000302BTC | 603 |
| 244 | bb5ed9d6…2d23f8c | 2.01 | 0.00000226BTC | 449 |
| 245 | 50ad2542…c8bd2c6 | 2.01 | 0.00000306BTC | 609 |
| 246 | 04174791…3aad8ce | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 247 | 9b8e61d0…8e574dc | 2(2) | 0.00000302BTC | 603 |
| 248 | ec417bd8…523f8ea | 2 | 0.00000448BTC | 896 |
| 249 | e6108b4f…6b091ee | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
| 250 | abb8907b…41b0d00 | 2 | 0.00000423BTC | 846 |
| 251 | 41f20762…0e53d13 | 2 | 0.00000281BTC | 561 |
| 252 | bff66f0b…4c5cb0f | 2 | 0.00000219BTC | 437 |
| 253 | 530e7d8d…3bfc35a | 2 | 0.00000219BTC | 437 |
| 254 | fee09bbb…4a01eae | 2 | 0.00000219BTC | 437 |
| 255 | 0fe8a7f8…74299ea | 2 | 0.00000219BTC | 438 |
| 256 | 14f0a2f9…3ff8bff | 2 | 0.00000219BTC | 437 |
| 257 | d0e7ba2e…63defa7 | 2 | 0.00000422BTC | 846 |
| 258 | 7a7a99d8…9acef29 | 1.99 | 0.00000488BTC | 981 |
| 259 | 64ce53e1…f9b75b6 | 1.98 | 0.00000280BTC | 565 |
| 260 | b38e9f95…01d116e | 1.98 | 0.00000278BTC | 562 |
| 261 | 8edc0885…717ce3f | 1.92 | 0.00000210BTC | 437 |
| 262 | 053fb2ee…7b9d561 | 1.8 | 0.00000281BTC | 626 |
| 263 | 2f52b43b…e952bf9 | 1.74 | 0.00000388BTC | 892 |
| 264 | e17471ba…6815f0c | 1.73 | 0.00000403BTC | 930 |
| 265 | c57ba53b…aa70263 | 1.69 | 0.00000241BTC | 569 |
| 266 | 43173192…ed10628 | 1.69 | 0.00000465BTC | 1,103 |
| 267 | 57516139…771497f | 1.69 | 0.00000465BTC | 1,103 |
| 268 | 4501c77a…def1993 | 1.69 | 0.00000465BTC | 1,103 |
| 269 | d009e1f2…e56969d | 1.68 | 0.00000379BTC | 900 |
| 270 | c67d5566…d49709d | 1.69 | 0.00000579BTC | 1,374 |
| 271 | d761716d…e88abcb | 1.67 | 0.00000574BTC | 1,374 |
| 272 | 985e8772…0c6b340 | 1.67 | 0.00001252BTC | 3,004 |
| 273 | e17ac69c…4a6b212 | 1.67(1.67) | 0.00001817BTC | 4,363 |
| 274 | 73109677…2060c6e | 1.65 | 0.00000231BTC | 561 |
| 275 | 3271701f…0817180 | 1.61 | 0.00000375BTC | 933 |
| 276 | ca37ce9e…2345cef | 1.51 | 0.00000318BTC | 845 |
| 277 | 9731a3a4…3597cfc | 1.44 | 0.00000206BTC | 574 |
| 278 | 5f02f91b…3c7d683 | 1.43 | 0.00000200BTC | 561 |
| 279 | 74189ee1…267e2b8 | 1.43 | 0.00000200BTC | 561 |
| 280 | d4c7aa69…8fc15f8 | 1.43 | 0.00000200BTC | 561 |
| 281 | 1dc8c9e8…b7e20b3 | 1.39 | 0.00000263BTC | 755 |
| 282 | 1ed75964…9c2d0d4 | 1.39 | 0.00000195BTC | 562 |
| 283 | 3223d3e1…001c2f0 | 1.37 | 0.00001551BTC | 4,531 |
| 284 | 2e9b0893…04268a0 | 1.35 | 0.00000362BTC | 1,069 |
| 285 | cd6300b7…5f032e2 | 1.32 | 0.00000188BTC | 569 |
| 286 | f40c4304…c920a66 | 1.3 | 0.00000223BTC | 685 |
| 287 | 4f9db4bc…a7db998 | 1.3 | 0.00000225BTC | 693 |
| 288 | c5a0d6ba…821061d | 1.28 | 0.00000169BTC | 529 |
| 289 | bf452a0d…3531769 | 1.23 | 0.00000173BTC | 562 |
| 290 | bd49caec…56bc120 | 1.21 | 0.00000415BTC | 1,376 |
| 291 | 39834337…98b33f6 | 1.21 | 0.00000497BTC | 1,647 |
| 292 | 9f62f2f6…7f4a75b | 1.21 | 0.00001316BTC | 4,361 |
| 293 | aff4a7da…e2b5a2c | 1.21 | 0.00000416BTC | 1,380 |
| 294 | da068789…40000db | 1.21 | 0.00000208BTC | 689 |
| 295 | 07a43e0e…6e65f88 | 1.21 | 0.00000214BTC | 709 |
| 296 | f4732772…14facd5 | 1.21 | 0.00000173BTC | 573 |
| 297 | 5195ab68…6e3f72b | 1.2 | 0.00000251BTC | 834 |
| 298 | fcac5ee3…2648aee | 1.2 | 0.00000281BTC | 933 |
| 299 | 24445b64…25f7396 | 1.2 | 0.00000169BTC | 561 |
| 300 | 4a4012b1…fee9e0b | 1.21(1.21) | 0.00000173BTC | 574 |
| 301 | d61858ea…71fd442 | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
| 302 | 57c1759e…1696d79 | 1.21 | 0.00000132BTC | 438 |
| 303 | 09a63010…16f1480 | 1.21 | 0.00000132BTC | 438 |
| 304 | 542560b1…9c12595 | 1.21 | 0.00000132BTC | 438 |
| 305 | 450de698…95f8b96 | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
| 306 | 717f3bec…a7047aa | 1.21 | 0.00000132BTC | 438 |
| 307 | db4b7e38…57358bd | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
| 308 | 1fdb7dfb…11473ed | 1.21 | 0.00000132BTC | 438 |
| 309 | b73386fe…0c8deaf | 1.2 | 0.00001165BTC | 3,881 |
| 310 | 80aa7e56…b5e8c68 | 1.2 | 0.00000566BTC | 1,885 |
| 311 | 4af38ac3…080de3b | 1.2 | 0.00000428BTC | 1,426 |
| 312 | ca4d5ac8…7252729 | 1.2 | 0.00000362BTC | 1,206 |
| 313 | cd4178a2…9e4ec0c | 1.2 | 0.00000169BTC | 561 |
| 314 | c51ec057…db6b214 | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 315 | 74ad475a…9c4b624 | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 316 | 5f3b9111…02b0c55 | 1.2 | 0.00000169BTC | 561 |
| 317 | d39ada05…d936169 | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 318 | 428caf46…299fe77 | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 319 | eefa1932…4e6fc97 | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 320 | dc701dfe…331f2b9 | 1.2 | 0.00000169BTC | 561 |
| 321 | b421c5f7…20d9cd9 | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 322 | 24731302…42411ea | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 323 | 41da8614…3cb79f2 | 1.2 | 0.00000169BTC | 561 |
| 324 | 7115e760…036d2f5 | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 325 | 04a0fe48…53e58f9 | 1.2 | 0.00000133BTC | 442 |
| 326 | a8a53ef2…f64b80e | 1.2 | 0.00000170BTC | 566 |
| 327 | 06bfc910…2bbd421 | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
| 328 | 6eca749d…4ab03a7 | 1.11 | 0.00000153BTC | 550 |
| 329 | ba19ef3a…074fb5c | 1.1 | 0.00000608BTC | 2,204 |
| 330 | ee17a2dc…8dcd00d | 1.1 | 0.00000497BTC | 1,801 |
| 331 | e1ae796e…1fd2527 | 1.1 | 0.00000229BTC | 832 |
| 332 | 4d246606…d936160 | 1.11 | 0.00000121BTC | 437 |
| 333 | cf4e9d97…273aacc | 1.11 | 0.00000121BTC | 437 |
| 334 | 7fdc6762…c121b9a | 1.11 | 0.00000155BTC | 561 |
| 335 | 626590b4…a2174fa | 1.1(1.12) | 0.00000223BTC | 812 |
| 336 | 2be73998…aa21199 | 1.1 | 0.00000158BTC | 573 |
| 337 | 665c1ce5…032d517 | 1.1 | 0.00000296BTC | 1,077 |
| 338 | e25f7c73…f86428b | 1.08 | 0.00000292BTC | 1,078 |
| 339 | 5ff387a9…433358b | 1.08 | 0.00000380BTC | 1,408 |
| 340 | dbb85388…fe4058d | 1.08 | 0.00000380BTC | 1,408 |
