| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0bbf4af5…d683c97 | 20.07 | 0.00002820BTC | 562 |
| 1 | 2bb6fd25…cddd6cc | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 2 | 54a84c60…01a3aac | 9.06 | 0.00001320BTC | 583 |
| 3 | 0371e135…badc176 | 8.15(8.45) | 0.00002390BTC | 1,173 |
| 4 | 355b8a8a…6aa9178 | 6.72 | 0.00001000BTC | 595 |
| 5 | 92afd053…d8c15e4 | 5.21 | 0.00001027BTC | 789 |
| 6 | f1af5e22…bf68edd | 4.57 | 0.00001206BTC | 1,056 |
| 7 | 78a450b5…03cdae1 | 4.23 | 0.00000955BTC | 904 |
| 8 | e73b1eaa…0f49d69 | 4.14 | 0.00000453BTC | 438 |
| 9 | 6fe39846…6c2767f | 4.02 | 0.00000572BTC | 569 |
| 10 | cb9306d7…2aaa0ba | 3.91 | 0.00001084BTC | 1,108 |
| 11 | 5a3badc2…2f474c3 | 3.84 | 0.00000692BTC | 721 |
| 12 | 33bdecb4…4f57104 | 3.71 | 0.00000756BTC | 814 |
| 13 | e4e82be5…39007b1 | 3.65 | 0.00001121BTC | 1,228 |
| 14 | 9e133af6…f278d17 | 3.45 | 0.00000495BTC | 574 |
| 15 | efeb1d5d…13ab756 | 3.25 | 0.00001141BTC | 1,404 |
| 16 | 4c6f63d7…565564b | 3.2 | 0.00000862BTC | 1,077 |
| 17 | 8117d99c…7295603 | 3.15 | 0.00002344BTC | 2,973 |
| 18 | 9737c4f4…9ab35a6 | 3.12 | 0.00000802BTC | 1,029 |
| 19 | 788a41b5…b6c7297 | 3.11 | 0.00000801BTC | 1,030 |
| 20 | 3ade58f1…1133c26 | 3.01 | 0.00001683BTC | 2,237 |
| 21 | 6825043b…c2c1f01 | 3.01 | 0.00000333BTC | 442 |
| 22 | e2edb3fa…9a3b75a | 3.02 | 0.00000330BTC | 437 |
| 23 | 9ceb86fe…60f4170 | 3.01 | 0.00000339BTC | 450 |
| 24 | fea88cb4…8e5d6d3 | 3.01 | 0.00000330BTC | 438 |
| 25 | dc4a56ae…8d21977 | 2.98 | 0.00000586BTC | 786 |
| 26 | 42eaa820…f311f95 | 2.86 | 0.00000541BTC | 757 |
| 27 | 1aa99a24…8d13353 | 2.54 | 0.00000473BTC | 746 |
| 28 | df918704…922f1be | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 29 | a47b5dde…bf014f7 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 30 | 8f97cc36…28aaec2 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 31 | e16e9369…015d4f8 | 2.27 | 0.00000436BTC | 768 |
| 32 | 593ebbfc…7c347a2 | 2.25 | 0.00000470BTC | 836 |
| 33 | fe7e9c60…316390c | 2.23 | 0.00000465BTC | 833 |
| 34 | 65e3caf1…093e81b | 2.2 | 0.00000592BTC | 1,078 |
| 35 | 19872261…a5762aa | 2.17 | 0.00000760BTC | 1,404 |
| 36 | 9cf59330…ccca5f4 | 2.11 | 0.00000297BTC | 562 |
| 37 | 449686d6…e6c0f6c | 2.03 | 0.00000382BTC | 754 |
| 38 | 5d09fd47…e2780a4 | 2.02 | 0.00000442BTC | 874 |
| 39 | 4749d7c3…8ffd13d | 2.01 | 0.00000446BTC | 888 |
| 40 | 22232468…32ee9e1 | 2.01 | 0.00000542BTC | 1,077 |
| 41 | 85d48536…2014a3b | 2.02 | 0.00000329BTC | 653 |
| 42 | 3c17364a…2839225 | 2 | 0.00000441BTC | 880 |
| 43 | 4fa7ba53…83b1b05 | 2 | 0.00000424BTC | 846 |
| 44 | 0a597b29…c817807 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 45 | 3fbba0b8…019cf6d | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 46 | 07e088bb…1ee38ff | 2 | 0.00000336BTC | 672 |
| 47 | d4fb1692…2fa2789 | 2(2) | 0.00000336BTC | 672 |
| 48 | ace6aa09…80f5494 | 2 | 0.00000304BTC | 607 |
| 49 | d70adce2…6e99f7f | 2 | 0.00000281BTC | 561 |
| 50 | 4aaaace9…450f6b0 | 2 | 0.00000281BTC | 561 |
| 51 | 2fa4c665…1ea3de6 | 2 | 0.00000218BTC | 437 |
| 52 | d276568c…73c1707 | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 53 | 7d92d706…fa0c507 | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 54 | f3eb1192…356a81e | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 55 | 1c39703d…2117524 | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 56 | 2d32dad0…380494d | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 57 | e08142fc…40f9f51 | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 58 | 2b9d39de…4139159 | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 59 | f49fad6e…91925a3 | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 60 | 78eb0cc1…b234daa | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 61 | e50efab6…c79ddd1 | 1.55 | 0.00000287BTC | 743 |
| 62 | 97e0f343…4850b75 | 1.52 | 0.00000151BTC | 397 |
| 63 | fe0acb53…91f4354 | 1.34 | 0.00000349BTC | 1,041 |
| 64 | 55942556…84971be | 1.34 | 0.00000349BTC | 1,041 |
| 65 | 620477f4…4bf9e9b | 1.21 | 0.00000217BTC | 720 |
| 66 | d32b2bb1…6d2185d | 1.21 | 0.00000173BTC | 573 |
| 67 | 97738c2a…df01b19 | 1.2 | 0.00000169BTC | 561 |
| 68 | 34fd6287…389249f | 1.2 | 0.00000169BTC | 562 |
| 69 | 587a7789…e1b4c54 | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
| 70 | 46a3269d…1acb938 | 1.15 | 0.00000165BTC | 573 |
| 71 | 7eb7ba13…c670663 | 1.08 | 0.00000292BTC | 1,077 |
| 72 | 7d542269…db49253 | 1.06 | 0.00000530BTC | 1,995 |
| 73 | d4815443…d99a50b | 1.03 | 0.00000143BTC | 557 |
| 74 | 9473498d…37cdbb2 | 1.03(1.03) | 0.00000143BTC | 558 |
| 75 | 31ccabf3…3e7d0f1 | 1.03(1.03) | 0.00000143BTC | 558 |
| 76 | e8982a3a…6d6c44e | 1 | 0.00000246BTC | 980 |
| 77 | 323163b4…b678002 | 1 | 0.00000277BTC | 1,105 |
| 78 | 46bb1340…5c11c0f | 1 | 0.00000152BTC | 606 |
| 79 | 2fcd2a97…3387f16 | 1 | 0.00000154BTC | 614 |
| 80 | 2e5e495c…1559841 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
| 81 | 86a5ff84…b163819 | 1(1) | 0.00000153BTC | 612 |
| 82 | e647dfb4…3685ef6 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
| 83 | ec0f2c3a…d5a5233 | 1(1) | 0.00000152BTC | 608 |
| 84 | fde6bed7…aa2da44 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 85 | d1ae6c97…82c5565 | 1 | 0.00000152BTC | 606 |
| 86 | df7bcca0…41d6f7c | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
| 87 | c4a875f2…4e0a69f | 1 | 0.00000785BTC | 3,140 |
| 88 | ac31c0c7…931bdac | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
| 89 | 17175db8…22abacb | 1.01 | 0.00000140BTC | 557 |
| 90 | 37063ca9…468eccc | 1 | 0.00000153BTC | 610 |
| 91 | ed6ee8af…1b8e4ce | 1 | 0.00000151BTC | 604 |
| 92 | 6f2d2c47…6ca5ed5 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
| 93 | 69f10a6b…0a631e6 | 1(1) | 0.00000331BTC | 1,321 |
| 94 | 3dbf5d02…3698ee9 | 1.59 | 0.00000405BTC | 1,017 |
| 95 | 041d81aa…580f8ef | 1 | 0.00000152BTC | 606 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "0000000000000000000188cb63bbb024e12b700f12d20ae98ae532cba4cb0f9b",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 312547375,
"longpollid": "0000000000000000000188cb63bbb024e12b700f12d20ae98ae532cba4cb0f9b51798",
"target": "00000000000000000001f0cc0000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1773719718,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1773721071,
"bits": "1701f0cc",
"height": 940970,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9ed39539b643b596f0360671295b53aaac0602af38333ccf574e5b95285631e1db3"
}